<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hosting y Dominios Peru</title>
	<atom:link href="http://empresahosting.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://empresahosting.net</link>
	<description>Hosting y Registro de Dominios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 04:20:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>¿Qué formas de pago aceptan?</title>
		<link>http://empresahosting.net/que-formas-de-pago-aceptan/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/que-formas-de-pago-aceptan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Aceptamos pagos via deposito o transferencia bancaria para cualquier cliente de peru desde cualquier cuenta de los bancos BCP, SCOTIABANK e INTERBANK, tambien aceptamos pagos con tarjeta e credito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS via el gateway de pago 2CHECKOUT, aceptamos tambien pago por transferencia de dinero como WESTERN UNION. Para Mayor de talle puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aceptamos pagos via deposito o transferencia bancaria para cualquier cliente de peru desde cualquier cuenta de los bancos BCP, SCOTIABANK e INTERBANK, tambien aceptamos pagos con tarjeta e credito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS via el gateway de pago 2CHECKOUT, aceptamos tambien pago por transferencia de dinero como WESTERN UNION.</p>
<p>Para Mayor de talle puede encontrar todas las formas de pago disponibles en el siguiente <a title="Formas dePago" href="http://www.perureseller.com/whmcs/announcements/2/Cuentas-Pago-de-Servicios---Formas-de-Pago.html" target="_blank">enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/que-formas-de-pago-aceptan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es PHP?</title>
		<link>http://empresahosting.net/que-es-php/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/que-es-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[PHP es el lenguaje para programación de páginas activas en el servidor de mayor crecimiento en el mundo. Con el es posible realizar sofisticadas aplicaciones de comercio electrónico, bases de datos y mucho más. Es una poderosa alternativa a otras tecnologías como por ejemplo Java Server Pages, o ASP. Además se integra maravillosamente con MySQL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PHP es el lenguaje para programación de páginas activas en el servidor de mayor crecimiento en el mundo. Con el es posible realizar sofisticadas aplicaciones de comercio electrónico, bases de datos y mucho más. Es una poderosa alternativa a otras tecnologías como por ejemplo Java Server Pages, o ASP. Además se integra maravillosamente con MySQL y debido a que es una tecnología abierta, o gratuita, la información sobre el mismo es abundante en la red.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/que-es-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es MySQL?</title>
		<link>http://empresahosting.net/que-es-mysql/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/que-es-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[MySQL es el líder mundial de las bases de datos Open Source, o de licencia abierta o gratuita, su potencia y velocidad le han valido ser la base de datos mediana más usada en el mundo. Es mucho más potente que Microsoft Access o FoxPro, y compite en velocidad con bases de datos potentes como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MySQL es el líder mundial de las bases de datos Open Source, o de licencia abierta o gratuita, su potencia y velocidad le han valido ser la base de datos mediana más usada en el mundo. Es mucho más potente que Microsoft Access o FoxPro, y compite en velocidad con bases de datos potentes como MS SQL Server. Si ha esto le añadimos que puede ser adquirida a un costo cero, entonces sabremos porque entidades tan grandes como la NASA la utilizan con éxito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/que-es-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Tráfico o Ancho de Banda?</title>
		<link>http://empresahosting.net/que-es-el-trafico-o-ancho-de-banda/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/que-es-el-trafico-o-ancho-de-banda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que usted visita una página web esta descargando datos desde el servidor que aloja dicha página, dichas descargas se traducen en un consumo de recursos, dichos recursos se denominan ancho de banda. En promedio cada página web ocupa alrededor de 20 mil caracteres de datos entre texto e imágenes. Así que si su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez que usted visita una página web esta descargando datos desde el servidor que aloja dicha página, dichas descargas se traducen en un consumo de recursos, dichos recursos se denominan ancho de banda. En promedio cada página web ocupa alrededor de 20 mil caracteres de datos entre texto e imágenes. Así que si su sitio web tiene 5 páginas y un visitante lo ve por completo, dicho visitante utilizará: 5 x 20Kb = 100 kilobytes de información, o 100,000 caracteres. Por tanto usted debe elegir un plan de hosting que se ajuste no solo al tamaño de su website, es decir al número de páginas que este contiene, sino al volumen de visitantes que espera tener. Si se trata de una website de poco tráfico nuestro plan más cómodo le da 1000 Megabytes de ancho de banda, esto es 1 Gigabyte, y se traduciría en nuestro ejemplo en: 1,000,000,000 / 100,000 = 10,000 visitantes al mes, o 333 visitantes diarios. Por supuesto que si usted ofrece descargas de software, documentos, video en vivo, Flash, y más contenido todo dicho contenido ocupa espacio y al ser descargado se traduce en consumo de recursos, es decir consumo de ancho de banda. Si es así, entonces probablemente deba optar por un plan de 2 Gigabytes de ancho de banda o más, en general el plan Mediana Empresa debiera ser una buena elección para la gran mayoría de casos, y si usted espera menor tráfico el plan Pequeña Empresa es adecuado ya que lo prepara para alrededor de 10,000 visitantes mensuales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/que-es-el-trafico-o-ancho-de-banda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el hosting o alojamiento web?</title>
		<link>http://empresahosting.net/que-es-el-hosting-o-alojamiento-web/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/que-es-el-hosting-o-alojamiento-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[El hosting es el servicio de dar al cliente un espacio en unos servidores con conexiones permanentes y fiables a Internet, para colocar ahí la web y que esté accesible a cualquier internauta de cualquier parte del mundo. En Hosting y Dominios Peru tu web estará en uno de nuestros servidores de altas prestaciones, en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El hosting es el servicio de dar al cliente un espacio en unos servidores con conexiones permanentes y fiables a Internet, para colocar ahí la web y que esté accesible a cualquier internauta de cualquier parte del mundo. En Hosting y Dominios Peru tu web estará en uno de nuestros servidores de altas prestaciones, en un centro de datos con las mayores garantías de seguridad y fiabilidad y conectada 24 horas con los mejores proveedores del mundo. Nuestros técnicos cuidan de tu web, y nuestro servicio de atención al cliente, estara pendiente de atender todas tus dudas e interrogantes sobre el servicio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/que-es-el-hosting-o-alojamiento-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué tengo que elegir Hosting y Dominios Peru para mi web?</title>
		<link>http://empresahosting.net/por-que-tengo-que-elegir-hosting-y-dominios-peru-para-mi-web/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/por-que-tengo-que-elegir-hosting-y-dominios-peru-para-mi-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Hosting y Dominios Peru te ofrece la calidad de un servicio ofrecido desde los mejores centros de datos de USA y CANADA, con una conectividad redundante con varios proveedores a través del protocolo BGP-4; con una impecable atención al cliente, con un precio excepcional. Puedes probarlo tú mismo. Ven a Hosting y Dominios Peru, y si en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hosting y Dominios Peru te ofrece la calidad de un servicio ofrecido desde los mejores centros de datos de USA y CANADA, con una conectividad redundante con varios proveedores a través del protocolo BGP-4; con una impecable atención al cliente, con un precio excepcional. Puedes probarlo tú mismo. Ven a Hosting y Dominios Peru, y si en un mes no estás contento, te devolvemos tu dinero íntegro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/por-que-tengo-que-elegir-hosting-y-dominios-peru-para-mi-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Entregan algún comprobante de pago por el servicio adquirido?</title>
		<link>http://empresahosting.net/entregan-algun-comprobante-de-pago-por-el-servicio-adquirido/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/entregan-algun-comprobante-de-pago-por-el-servicio-adquirido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Sí, se le entrega Factura o Boleta de Venta por el servicio adquirido; para ello es necesario que adicione el 18% al monto total por concepto de I.G.V. Documentos válidos solo para Perú; Dichos documentos son enviados a cualquier parte del país, después de 24 a 48 horas de realizado el pago; los gastos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, se le entrega Factura o Boleta de Venta por el servicio adquirido; para ello es necesario que adicione el 18% al monto total por concepto de I.G.V. Documentos válidos solo para Perú; Dichos documentos son enviados a cualquier parte del país, después de 24 a 48 horas de realizado el pago; los gastos de envió corre por cuenta de nuestra empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/entregan-algun-comprobante-de-pago-por-el-servicio-adquirido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Donde están ubicados físicamente sus servidores?</title>
		<link>http://empresahosting.net/donde-estan-ubicados-fisicamente-sus-servidores/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/donde-estan-ubicados-fisicamente-sus-servidores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Nuestros servidores están localizados en el DataCenter &#8220;IWEB&#8221; (www.iweb.com) en Canada y en &#8220;The Planet&#8221; (www.theplanet.com) en Texas &#8211; USA. Nuestros DataCenter cuentan con los máximos niveles de seguridad y tolerancia de fallas, pisos sobre elevados, control de temperatura y humedad, detección y extinción de incendios, vigilancia permanente y cámaras de video, UPS, Grupos Electrogenos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nuestros servidores están localizados en el DataCenter &#8220;IWEB&#8221; (www.iweb.com) en Canada y en &#8220;The Planet&#8221; (www.theplanet.com) en Texas &#8211; USA. Nuestros DataCenter cuentan con los máximos niveles de seguridad y tolerancia de fallas, pisos sobre elevados, control de temperatura y humedad, detección y extinción de incendios, vigilancia permanente y cámaras de video, UPS, Grupos Electrogenos que los mantendran operando las 24hs x 365 días</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/donde-estan-ubicados-fisicamente-sus-servidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuento con un sistema de estadísticas de mi Sitio?</title>
		<link>http://empresahosting.net/cuento-con-un-sistema-de-estadisticas-de-mi-sitio/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/cuento-con-un-sistema-de-estadisticas-de-mi-sitio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Sí, Usted cuenta en el Panel de Control con un completo sistema de estadística, puede ver quién visitó su sitio, que páginas navegó, cuánto tiempo estuvo, de dónde vino, y muchos datos más. Para visualizarlas deberá ingresar a la opción &#8220;Web Stats&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí, Usted cuenta en el Panel de Control con un completo sistema de estadística, puede ver quién visitó su sitio, que páginas navegó, cuánto tiempo estuvo, de dónde vino, y muchos datos más. Para visualizarlas deberá ingresar a la opción &#8220;Web Stats&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/cuento-con-un-sistema-de-estadisticas-de-mi-sitio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto tiempo demora la activación del Servicio?</title>
		<link>http://empresahosting.net/cuanto-tiempo-demora-la-activacion-del-servicio/</link>
		<comments>http://empresahosting.net/cuanto-tiempo-demora-la-activacion-del-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>root</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hosting Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Registro de Dominios]]></category>
		<category><![CDATA[Reseller Hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://empresahosting.net/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Una vez que comfirmemos los datos del formulario de contrato y confirmemos el pago, enviamos inmediatamente a usted todo lo necesario para que haga uso de su espacio Web. (Tiempo estimado entre 30 minutos hasta un máximo de 5 horas)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez que comfirmemos los datos del formulario de contrato y confirmemos el pago, enviamos inmediatamente a usted todo lo necesario para que haga uso de su espacio Web. (Tiempo estimado entre 30 minutos hasta un máximo de 5 horas)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://empresahosting.net/cuanto-tiempo-demora-la-activacion-del-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

